-
发布时间:
2017-06-22
-
发布人:
财务处
-
浏览次数:
217
一、2016年财务管理工作情况及成效
2016年我校的财务工作根据上级要求和年度财务工作计划,结合我校2015年预算执行与财务收支全覆盖审计整改落实要求,根据国家相关财经法规和财务制度规定,本着实事求是的原则,加强了财务基础性工作,加大了预算执行的力度,较好的完成了年度工作任务,财务管理总体水平得到提高,服务地方应用型高水平大学建设、服务师生员工的意识明显增强。
二、2016年机构人员简要情况及变化原因
根据《关于印发皖西学院机构编制方案的通知》(皖编办[2008]40号)文件规定,我校教职工编制数为851人。现有在职教职工1063人,比上年减少23人,主要原因是人员退休和调离,其中在岗1063人。现有离退休人员314人,人数无变化,其中离休7人,人数无变化,退休307人,人数无变化。本校现有20188名在校学生,比上年减少264人,其中:普通本专科学生20188名,比上年减少264人。
2016年在职财会人员16人,新进两名研究生,进一步提升财务人员的学历层次。其中,副教授1人,高级会计师1人,会计师4人,经济师2人,助理会计师8人。财会队伍结构、层次进一步改善。
三、2016年总体收支情况
(一)2016年收入情况说明
2016年,本校收入合计35678.1万元,其中:财政拨款收入24626.7万元,事业收入10877.3万元,其中财政专户资金收入10540.8万元,其他收入174万元。
(二)2016年支出情况说明
2016年,本校支出合计39449.1万元,其中:基本支出21909.9万元,项目支出17539.2万元。
附件1:收入支出决算公开表
附件2:收入决算公开表
附件3:支出决算公开表
附件4:财政拨款收入支出决算公开表
附件5:一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
附件5:一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
收入支出决算公开表
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:皖西学院 | 2016年度 | 财决公开01表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 24,626.72 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 36.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 4 | 10,877.30 | 四、公共安全支出 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | 36,140.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 174.05 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 13.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 2,206.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 498.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 415.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 35,678.07 | 本年支出合计 | 58 | 39,449.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 59 | 28.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 7,733.39 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 7,733.39 | 转入事业基金 | 61 | 28.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 年末结转和结余 | 62 | 3,934.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 63 | 3,934.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 31 | 43,411.46 | 总计 | 65 | 43,411.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算公开表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算公开表
|
财政拨款收入支出决算公开表
金额单位:万元 | |||||||
部门:皖西学院 | 2016年度 | 财决公开04表 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 24,626.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 36.70 | 36.70 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||||
3 | 三、国防支出 | 34 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | |||||
5 | 五、教育支出 | 36 | 25,719.61 | 25,719.61 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | 38.00 | 38.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 13.20 | 13.20 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,604.47 | 1,604.47 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 498.70 | 498.70 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 100.00 | 100.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 415.40 | 415.40 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | |||||
本年收入合计 | 24 | 24,626.72 | 本年支出合计 | 55 | 28,426.08 | 28,426.08 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 7,733.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 3,934.03 | 3,934.03 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 7,733.39 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 58 | |||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 32,360.11 | 总计 | 60 | 32,360.11 | 32,360.11 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
金额单位:万元 | ||||||||||||||||
部门:皖西学院 | 2016年度 | 财决公开05表 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 7,733.39 | 7,733.39 | 24,626.72 | 12,835.48 | 11,791.25 | 28,426.08 | 12,835.48 | 15,590.60 | 3,934.03 | 3,934.03 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | |||||||||||
20132 | 组织事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | |||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 7,733.39 | 7,733.39 | 21,920.25 | 10,316.91 | 11,603.35 | 25,719.61 | 10,316.91 | 15,402.70 | 3,934.03 | 3,934.03 | |||||
20502 | 普通教育 | 7,733.39 | 7,733.39 | 21,920.25 | 10,316.91 | 11,603.35 | 25,719.61 | 10,316.91 | 15,402.70 | 3,934.03 | 3,934.03 | |||||
2050205 | 高等教育 | 7,733.39 | 7,733.39 | 21,920.25 | 10,316.91 | 11,603.35 | 25,719.61 | 10,316.91 | 15,402.70 | 3,934.03 | 3,934.03 | |||||
206 | 科学技术支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |||||||||||
20602 | 基础研究 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |||||||||||
2060203 | 自然科学基金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||
2060204 | 重点实验室及相关设施 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
20603 | 应用研究 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
2060399 | 其他应用研究支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | |||||||||||
20701 | 文化 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | |||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,604.47 | 1,604.47 | 1,604.47 | 1,604.47 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,604.47 | 1,604.47 | 1,604.47 | 1,604.47 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,604.47 | 1,604.47 | 1,604.47 | 1,604.47 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 498.70 | 498.70 | 498.70 | 498.70 | |||||||||||
21005 | 医疗保障 | 498.70 | 498.70 | 498.70 | 498.70 | |||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 498.70 | 498.70 | 498.70 | 498.70 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
21302 | 林业 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
2130206 | 林业技术推广 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 415.40 | 415.40 | 415.40 | 415.40 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 415.40 | 415.40 | 415.40 | 415.40 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 314.80 | 314.80 | 314.80 | 314.80 | |||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 100.60 | 100.60 | 100.60 | 100.60 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
部门:皖西学院 | 2016年度 | 财决公开06表 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 7,201.70 | 302 | 商品和服务支出 | 2,570.61 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 2,466.50 | 30201 | 办公费 | 62.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 12.59 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 0.42 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 571.80 | 30204 | 手续费 | 10.95 | 31005 | 基础设施建设 | |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 109.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 4,163.40 | 30206 | 电费 | 61.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 20.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 296.41 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,063.17 | 30211 | 差旅费 | 176.67 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 56.30 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 1,505.77 | 30213 | 维修(护)费 | 883.49 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 50.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 9.94 | 31020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 17.90 | 30216 | 培训费 | 3.72 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 10.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 79.00 | 30218 | 专用材料费 | 153.74 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
30308 | 助学金 | 290.50 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 150.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 1,001.99 | 30227 | 委托业务费 | 147.00 | 307 | 债务利息支出 | |
30312 | 提租补贴 | 100.60 | 30228 | 工会经费 | 104.90 | 30701 | 国内债务付息 | |
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 78.70 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 10.87 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11.11 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 209.10 | ||||||
人员经费合计 | 10,264.87 | 公用经费合计 | 2,570.61 |