皖西学院2019年新生收费标准公示
-
发布时间:
2019-09-02
-
发布人:
财务处
-
浏览次数:
1207
(一)学费、住宿费
专业名称 | 学费 元/学年 | 住宿费 元/学年 |
财务管理、电子商务、法学、国际经济与贸易、广告学、汉语言文学、金融工程、经济与金融、经济统计学、酒店管理、会计学、旅游管理、市场营销、网络与新媒体、物流管理、休闲体育、资产评估 | 3500 | 800 |
体育教育、新闻学、英语 | 3850 | 800 |
材料成型及控制工程、材料科学与工程、地理科学、电气工程及其自动化、电子信息科学与技术、动物科学、动物医学、高分子材料与工程、给排水科学与工程、光电信息科学与工程、环境科学与工程、化学工程与工艺、机器人工程、机械设计制造及其自动化、建筑电气与智能化、汽车服务工程、数学与应用数学、生物工程、食品质量与安全、网络工程、药物制剂、应用化学、园林、智能科学与技术、制药工程 | 3900 | 800 |
电子信息工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、通信工程、中药学 | 4290 | 800 |
美术学、音乐学 | 5000 | 800 |
播音与主持艺术、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计 | 7000 | 800 |
(二)代收代支费用
费 用 名 称 | 收 费 标 准 | 备 注 |
教材费 | 800元/学年 | 第二、第三学年500元/学年,第四学年300元/学年; 每学年结算一次,毕业时多退少补。 |
体检费 | 60/人 | 2019年招标采购中标价。 |
军训服装费 | 130元/套 | 2019年招标采购中标价。 |
公寓用品费用 | 452.5元/套 | 学生自愿购买,明细见《2019年学生公寓用品配备一览表》。 |