-
发布时间:
2019-09-25
-
发布人:
财务处
-
浏览次数:
253
一、2018年事业发展取得的主要成效
过去一年,在省委教育工委、省教育厅的正确指导下,在校党委的坚强领导下,学校改革发展事业成效显著,主要体现以下六个方面。
(一)人才培养质量不断提升
一是深入推进“专业人才培养特区”建设。获批教育部2018年第一批产学合作协同育人项目3项,荣获安徽省教学成果奖6项,其中一等奖2项,提升了应用型人才培养能力;体育教育、药物制剂专业完成了省级评估,新增会计学、中药学、机器人工程三个专业。
二是大力强化本科教育。成功召开了以“聚焦人才培养,强化本科教学,全面提升人才培养质量”为主题的教学工作会议,出台了《皖西学院振兴本科教育实施方案》。
三是学科与技能竞赛成绩显著。“星火创咖”获批为省级众创空间。荣获599项省部级以上竞赛奖励,较2017年增长57%。其中“互联网+”大学生创新创业大赛获国赛铜奖1项、省赛金奖2项;“西门子杯”中国智能制造挑战赛特等奖2项、在省内高校名列第一;全国大学生半导体光源系统创新竞赛一等奖1项;第十三届“苏滁杯”全省高校大学生职业规划暨创业大赛获1项金奖和最佳组织奖。学生获得专利52项,获批国家级创新创业项目91项。
四是招生就业成绩喜人。2018年录取提档成绩再创新高:理工类最低投档线超出省控线45分,文史类录取最低投档线超出省控线43分。毕业生就业率96.84%,用人单位总体满意度98.24%。 (二)人才队伍建设稳步推进
一是加大高层次人才培养与引进。柔性引进“大别山”学者5人,培养享受省政府特殊津贴1人、省级学术和技术带头人后备人选2人、省战略性新兴产业技术领军人才5人、省“特支计划”1人、省“领军人才”团队1个、省“115”产业创新团队1个。新聘教授10人、副高人员12人,有10位同志入选2018年度高校优秀拔尖人才培育资助项目。引进博士4人,4位博士教师毕业返校工作,全校博士已达99人、在读博士59人。
二是加强“双能型”师资队伍建设。学校共选派11名教师下企业和政府单位挂职锻炼。
(三)科技创新工作持续加强
一是实施“应用型学科建设工程”。以培育特色学科、搭建科研平台、组建科研团队、开展横向课题、形成转化成果、申报科研奖励为抓手开展“六位一体”建设,遴选出优势学科5个、重点学科12个、培育学科3个。
二是科研项目立项成绩显著。获批纵向科研项目96项,其中国家级项目4项,省部级项目50项;科研总经费到账1259.8万元。
三是科研成果和平台建设实现重大突破。荣获安徽省科技进步二等奖、三等奖、国家林业局林业科学技术三等奖、安徽省社会科学奖三等奖、中国标准创新贡献奖三等奖、安徽省创新争先奖、世界中医药学会联合会国际贡献奖(科技进步)一等奖、六安市科技进步一等奖等奖励11项。获批安徽省院士工作站、博士后科研工作站,获批立项建设“安徽省中药资源保护与持续利用工程实验室”。
四是科研创新特区和科研团队建设取得新进展。“大别山林下中药资源保护与开发”特区研制并发布4个安徽省地方标准,通过省级评价成果2项。成立了“大别山绿色发展研究中心”,“中药生态农业创新团队”入选科技部重点领域创新团队。
(四)民生工程不断改善
一是努力改善教职工福利待遇,做实做足住房公积金缴存基数,稳步推进养老保险改革工作,缴纳了养老保险、职业年金,完成了2016年度一次性工作奖励发放工作。
二是完善了“教职工活动中心”使用功能,开展教职工慰问 61人次,完成了教职工体检,协助办理25名教职工适龄子女入学事宜,为青年教职工解决了后顾之忧。
三是加大校园基础设施建设力度。配合六安市做好月亮岛综合治理工作,做到校园绿化、美化。
四是做好学生的民生工程。共认定家庭经济困难学生5000余人,资助1695名建档立卡学生650余万元;评审发放国家奖助学金1100余万元、校奖助学金470余万元。举办5场大型双选会。
(五)综合保障水平全面提升
一是全面推进校务公开和信息公开工作,积极拓展以“校长信箱”为载体的师生诉求表达渠道。
二是招标采购工作和财务管理水平不断提升,规范国有资产登记及信息核查,完善资产管理系统,全年获租金380万元。推动全校节水节电工作深入开展,完成了校医院管理机制改革。加强对后勤外包服务项目的监管、考核,不断提高服务水平和质量,为师生提供优质的后勤保障。
三是提高图书资源利用率,实现资源一站式检索与服务。以优异成绩通过了省高校档案检查,编印了《皖西学院校史》和《皖西学院2017年年鉴》。
四是智慧校园建设进展顺利,校园网络运行维护服务不断优化。产业扶贫、智力扶贫、定点帮扶等工作得到高度认可。
(六)现代大学治理能力不断提高
一是办学活力和发展动力不断增强。以校院两级学术委员会建设为核心,建章立制,科学推进“教授治学”,5个专门委员会、16个学术分委员会规范组建,科学运行,学术治理体系不断完善、治理能力不断增强。
二是顺利组织“十三五”规划中期检查与评估。对照九大目标任务、32个重点建设举措,开展了“十三五”规划中期检查与评估工作,中期调整方案正在按程序制定中。
三是精心组织填报2018年度高基表与数据库,全面加强高等教育统计监测工作。定期组织召开两级教代会,强化学校教代会执委会民主管理与监督作用。
四是圆满完成了经济责任审计整改工作。成立了整改领导组,按照问题导向原则,制订整改方案,对审计工作中出现的问题边审边改、立行立改,圆满各项整改任务。
二、2018年财务管理工作情况及取得成效
(一)落实审计整改。2017年省审计厅对我校2015-2016年校长经济责任履行情况进行了驻点审计。学校高度重视审计整改,校党委会议、校长办公会议专题研究审计提出的问题,逐条梳理,分析问题产生根源,研究制定整改方案与措施。通过整改,完善制度、建立长效机制,进一步严格财务管理、强化预算执行、防范财务风险、严肃财经纪律;切实强化了学校各级领导干部的法律意识和法治思维,提升了大家对履行经济责任、慎用审批权力、管好用好教育经费重要性的认识,对学校科学决策、依法治校和促进管理等工作起到了很大的推动作用。
2018年3月,学校开展了2017年度预算执行与财务收支情况审计,针对审计发现的久拖不决的长期挂账问题,学校党委行政下决心彻底清理,成立专项工作组,采取实行限时清欠等多种方式清理三校合并以来的历史长期欠款,截止2018年11月底共回收各类欠款约199万元。
(二)加强制度建设。为进一步健全和完善教育经费管理机制,规范、安全、有效使用教育与科研经费,学校制订修订了《皖西学院项目预算管理办法》、《皖西学院预算管理办法》、《皖西学院财务支出管理办法》、《皖西学院创收经费管理办法》、《皖西学院差旅费管理办法》、《皖西学院往来款项管理办法》、《皖西学院科研差旅费管理暂行办法》、《皖西学院科研会议费管理暂行办法》等管理制度。为方便广大教职员工全面了解、严格执行学校财务管理制度,2018年秋学期,梳理了2016-2018年学校出台与财务管理相关的制度,汇编成《皖西学院财务制度汇编(2016-2018)》。
(三)加强财务内部控制。为进一步加强财务内部管理与控制,梳理了会计核算、预算管理等重点岗位和关键环节的职权,明确了各岗位职责和稽核要点,促进财务内控管理工作制度化、规范化。
三、2018年总体收支情况
2018年,本校(单位)收入合计39121.26万元,其中:财政拨款收入28043.60万元(其中政府性基金0万元),上级补助收入0万元,事业收入10740.97万元,其中财政专户资金收入9988.01万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入336.70万元。
2018年,本校(单位)支出合计39931.82万元,其中:基本支出27926.53万元,项目支出12005.28万元,上缴上级支出 0万元,经营支出0 万元,对附属单位补助支出 0万元。
2018年,本校(单位)年初结转和结余1839.58万元,其中基本支出结转0万元,项目支出结转和结余1839.58万元;年末结转和结余881.88万元,其中基本支出结转 0万元,项目支出结转和结余881.88万元。2018年底项目支出结转和结余为2018年政府采购结转880.88万元,以前年度采购结转1万元。
附件1:收入支出决算公开表
附件2:收入决算公开表
附件3:支出决算公开表
附件4:财政拨款收入支出决算公开表
附件5:一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
收入支出决算公开表
公开01表 | |||||
部门:皖西学院 | 2018年度 | 单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 280,435,953.87 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | ||
三、事业收入 | 4 | 107,409,676.66 | 四、公共安全支出 | 38 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | 368,675,833.38 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | 2,000,000.00 | |
六、其他收入 | 7 | 3,366,989.84 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 114,000.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 27,230,500.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 900,000.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 137,856.42 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 260,000.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 24 | 391,212,620.37 | 本年支出合计 | 58 | 399,318,189.80 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 59 | 1,471,422.50 | |
年初结转和结余 | 26 | 18,399,688.15 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 18,399,688.15 | 转入事业基金 | 61 | 1,471,422.50 |
28 | 年末结转和结余 | 62 | 8,822,696.22 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 63 | 8,822,696.22 | ||
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 409,612,308.52 | 总计 | 65 | 409,612,308.52 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入决算公开表
公开02表 | ||||||||||
部门:皖西学院 | 2018年度 | 单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 391,212,620.37 | 280,435,953.87 | 107,409,676.66 | 3,366,989.84 | ||||||
205 | 教育支出 | 360,570,263.95 | 250,519,597.45 | 106,683,676.66 | 3,366,989.84 | |||||
20502 | 普通教育 | 360,570,263.95 | 250,519,597.45 | 106,683,676.66 | 3,366,989.84 | |||||
2050205 | 高等教育 | 360,570,263.95 | 250,519,597.45 | 106,683,676.66 | 3,366,989.84 | |||||
206 | 科学技术支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||
20602 | 基础研究 | 940,000.00 | 940,000.00 | |||||||
2060203 | 自然科学基金 | 940,000.00 | 940,000.00 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
20605 | 科技条件与服务 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
2060503 | 科技条件专项 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 114,000.00 | 114,000.00 | |||||||
20701 | 文化 | 114,000.00 | 114,000.00 | |||||||
2070199 | 其他文化支出 | 114,000.00 | 114,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27,230,500.00 | 27,030,500.00 | 200,000.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27,230,500.00 | 27,030,500.00 | 200,000.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 27,230,500.00 | 27,030,500.00 | 200,000.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 900,000.00 | 374,000.00 | 526,000.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 900,000.00 | 374,000.00 | 526,000.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 900,000.00 | 374,000.00 | 526,000.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 137,856.42 | 137,856.42 | |||||||
21302 | 林业 | 121,987.42 | 121,987.42 | |||||||
2130299 | 其他林业支出 | 121,987.42 | 121,987.42 | |||||||
21305 | 扶贫 | 15,869.00 | 15,869.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 15,869.00 | 15,869.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 260,000.00 | 260,000.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算公开表
公开03表 | |||||||||
部门:皖西学院 | 2018年度 | 单位:元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 399,318,189.80 | 279,265,346.96 | 120,052,842.84 | ||||||
205 | 教育支出 | 368,675,833.38 | 250,874,846.96 | 117,800,986.42 | |||||
20502 | 普通教育 | 368,675,833.38 | 250,874,846.96 | 117,800,986.42 | |||||
2050205 | 高等教育 | 368,675,833.38 | 250,874,846.96 | 117,800,986.42 | |||||
206 | 科学技术支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||
20602 | 基础研究 | 940,000.00 | 940,000.00 | ||||||
2060203 | 自然科学基金 | 940,000.00 | 940,000.00 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
20605 | 科技条件与服务 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
2060503 | 科技条件专项 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 114,000.00 | 114,000.00 | ||||||
20701 | 文化 | 114,000.00 | 114,000.00 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 114,000.00 | 114,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27,230,500.00 | 27,230,500.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27,230,500.00 | 27,230,500.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 27,230,500.00 | 27,230,500.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 137,856.42 | 137,856.42 | ||||||
21302 | 林业 | 121,987.42 | 121,987.42 | ||||||
2130299 | 其他林业支出 | 121,987.42 | 121,987.42 | ||||||
21305 | 扶贫 | 15,869.00 | 15,869.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 15,869.00 | 15,869.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 260,000.00 | 260,000.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算公开表
公开04表 | |||||||
部门:皖西学院 | 2018年度 | 单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 280,435,953.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||||
3 | 三、国防支出 | 34 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | |||||
5 | 五、教育支出 | 36 | 260,096,589.38 | 260,096,589.38 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 114,000.00 | 114,000.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 27,030,500.00 | 27,030,500.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 374,000.00 | 374,000.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 137,856.42 | 137,856.42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 260,000.00 | 260,000.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | |||||
本年收入合计 | 24 | 280,435,953.87 | 本年支出合计 | 55 | 290,012,945.80 | 290,012,945.80 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 18,399,688.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 8,822,696.22 | 8,822,696.22 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 18,399,688.15 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 58 | |||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 298,835,642.02 | 总计 | 60 | 298,835,642.02 | 298,835,642.02 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:皖西学院 | 2018年度 | 单位:元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 18,399,688.15 | 18,399,688.15 | 280,435,953.87 | 179,050,302.29 | 101,385,651.58 | 290,012,945.80 | 179,050,302.29 | 110,962,643.51 | 8,822,696.22 | 8,822,696.22 | ||||||
205 | 教育支出 | 18,399,688.15 | 18,399,688.15 | 250,519,597.45 | 151,385,802.29 | 99,133,795.16 | 260,096,589.38 | 151,385,802.29 | 108,710,787.09 | 8,822,696.22 | 8,822,696.22 | |||||
20502 | 普通教育 | 18,399,688.15 | 18,399,688.15 | 250,519,597.45 | 151,385,802.29 | 99,133,795.16 | 260,096,589.38 | 151,385,802.29 | 108,710,787.09 | 8,822,696.22 | 8,822,696.22 | |||||
2050205 | 高等教育 | 18,399,688.15 | 18,399,688.15 | 250,519,597.45 | 151,385,802.29 | 99,133,795.16 | 260,096,589.38 | 151,385,802.29 | 108,710,787.09 | 8,822,696.22 | 8,822,696.22 | |||||
206 | 科学技术支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||||||
20602 | 基础研究 | 940,000.00 | 940,000.00 | 940,000.00 | 940,000.00 | |||||||||||
2060203 | 自然科学基金 | 940,000.00 | 940,000.00 | 940,000.00 | 940,000.00 | |||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||||||
2060503 | 科技条件专项 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 114,000.00 | 114,000.00 | 114,000.00 | 114,000.00 | |||||||||||
20701 | 文化 | 114,000.00 | 114,000.00 | 114,000.00 | 114,000.00 | |||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 114,000.00 | 114,000.00 | 114,000.00 | 114,000.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27,030,500.00 | 27,030,500.00 | 27,030,500.00 | 27,030,500.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27,030,500.00 | 27,030,500.00 | 27,030,500.00 | 27,030,500.00 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 27,030,500.00 | 27,030,500.00 | 27,030,500.00 | 27,030,500.00 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 374,000.00 | 374,000.00 | 374,000.00 | 374,000.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 374,000.00 | 374,000.00 | 374,000.00 | 374,000.00 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 374,000.00 | 374,000.00 | 374,000.00 | 374,000.00 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 137,856.42 | 137,856.42 | 137,856.42 | 137,856.42 | |||||||||||
21302 | 林业 | 121,987.42 | 121,987.42 | 121,987.42 | 121,987.42 | |||||||||||
2130299 | 其他林业支出 | 121,987.42 | 121,987.42 | 121,987.42 | 121,987.42 | |||||||||||
21305 | 扶贫 | 15,869.00 | 15,869.00 | 15,869.00 | 15,869.00 | |||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 15,869.00 | 15,869.00 | 15,869.00 | 15,869.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | |||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
公开06表 | ||||||||
部门:皖西学院 | 2018年度 | 单位:元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 118,985,507.15 | 302 | 商品和服务支出 | 23,751,295.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 30,494,000.00 | 30201 | 办公费 | 1,082,826.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 857,000.00 | 30202 | 印刷费 | 372,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||
30107 | 绩效工资 | 39,744,000.00 | 30205 | 水费 | 1,676,529.00 | 310 | 资本性支出 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22,670,000.00 | 30206 | 电费 | 7,740,645.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30109 | 职业年金缴费 | 5,894,000.00 | 30207 | 邮电费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4,573,000.00 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 4,695,295.14 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,958,000.00 | 30211 | 差旅费 | 500,000.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30113 | 住房公积金 | 3,430,000.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30114 | 医疗费 | 426,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 500,000.00 | 31008 | 物资储备 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 8,939,507.15 | 30214 | 租赁费 | 550,000.00 | 31009 | 土地补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 36,313,500.00 | 30215 | 会议费 | 600,000.00 | 31010 | 安置补助 | |
30301 | 离休费 | 623,000.00 | 30216 | 培训费 | 920,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30302 | 退休费 | 26,190,500.00 | 30217 | 公务接待费 | 100,000.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 500,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30305 | 生活补助 | 179,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 937,000.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30307 | 医疗费补助 | 374,000.00 | 30227 | 委托业务费 | 500,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30308 | 助学金 | 2,903,000.00 | 30228 | 工会经费 | 1,143,000.00 | 312 | 对企业补助 | |
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 1,117,000.00 | 31201 | 资本金注入 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 100,000.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6,044,000.00 | 30239 | 其他交通费用 | 500,000.00 | 31204 | 费用补贴 | |
30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 217,000.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
399 | 其他支出 | |||||||
39906 | 赠与 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 155,299,007.15 | 公用经费合计 | 23,751,295.14 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||