皖西学院2022年新生收费标准公示
-
发布时间:
2022-07-26
-
发布人:
财务处
-
浏览次数:
508
一、学费、住宿费
专 业 名 称 | 学费 元/学年 | 住宿费 元/学年 |
新闻学、电子商务、金融工程、经济与金融、经济统计学、酒店管理、会计学、旅游管理、网络与新媒体、汉语国际教育、学前教育 | 4600 | 800 |
汉语言文学、英语、财务管理、法学 | 5060 | 800 |
土木工程、休闲体育、材料成型及控制工程、材料科学与工程、动物科学、动物医学、高分子材料与工程、给排水科学与工程、光电信息科学与工程、环境科学与工程、化学工程与工艺、机器人工程、建筑电气与智能化、汽车服务工程、食品质量与安全、药物制剂、应用化学、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、建筑学、生物工程、制药工程、网络工程、通信工程、智能建造、智能制造工程 | 4900 | 800 |
体育教育、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、地理科学、电气工程及其自动化、中药学、电子信息工程、计算机科学与技术、电子信息科学与技术 | 5390 | 800 |
美术学、音乐学、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计 | 8000 | 800 |
注:收费标准按皖发改价费[2021]348号文件执行。
二、代收代支费用
费 用 名 称 | 收 费 标 准 | 备 注 |
教材费 | 800元(第一学年) 600元(第二、三学年) 400元(第四学年) | 每学年结算一次,毕业时多退少补。 |
体检费 | 80元/人 | 招标采购中标价 |
军训服装费 | 125.30元/人 | 招标采购中标价 |
医保费 | 待定 | 执行当年医保政策 |
六安市市场监督管理局监制 市场监管投诉电话:0564-12315